Résultat de votre recherche

Indice de réévaluation

Indices (référence INSEE)

Vous pouvez nous contacter pour vous aider à calculer vos réévaluations des loyers d’habitation, professionnels, commerciaux.

Coût de la construction  Année Indice
1er trimestre 2020 1770
2e trimestre 2020 1753
3e trimestre 2020 1765
4e trimestre 2020 1795
1er trimestre 2021 1822
2e trimestre 2021 1821
3e trimestre 2021 1886
4e trimestre 2021 1886
1er trimestre 2022 1948
2e trimestre 2022 1966
3e trimestre 2022 2037
4e trimestre 2022  2052
1er trimestre 2023 2077
2e trimestre 2023 2123
3e trimestre 2023
4e trimestre 2023
Référence des loyers:IRL  Année  Indice
1er trimestre 2020 130.57
2e trimestre 2020 130.57
3e trimestre 2020 130.59
4e trimestre 2020 130.52
1er trimestre 2021 130.69
2e trimestre 2021 131.12
3e trimestre 2021 131.67
4e trimestre 2021 132.62
1er trimestre 2022 133.93
2e trimestre 2022 135.84
3e trimestre 2022 136.27
4e trimestre 2022 137.26
1er trimestre 2023 138.61
2e trimestre 2023 140.59
3e trimestre 2023 141.03
4e trimestre 2023
Loyers commerciaux  Année Indice
1er trimestre 2020 116.23
2e trimestre 2020 115.42
3e trimestre 2020 115.70
4e trimestre 2020 114.06
1er trimestre 2021 116.73
2e trimestre 2021 118.41
3e trimestre 2021 119.70
4e trimestre 2021 118.59
1e trimestre 2022 120.61
2e trimestre 2022 123.65
3e trimestre 2022 126.13
4e trimestre 2022 126.05
1e trimestre 2023 128.68
2e trimestre 2023 131.81
3e trimestre 2023
4e trimestre 2023
  • Recherche avancée

  • Simulateur express de crédit

Comparer les annonces